Lỗi thường gặp trong in Tampon (pad print)
19/01/2021 11:38
Trong quá trình in ấn với máy in tampon (pad printer), chúng ta sẽ thường xuyên đối mặt với những vấn đề chất lượng in ra, do đó chúng ta cần biết cách khắc phục các lỗi thường gặp trong in Tampon (pad print) để tăng hiệu suất làm việc và giảm thời gian dừng máy.
Hãy liên hệ ngay Mr. Tâm - 0902840344 để được tư vấn, trao đổi chuyên sâu thêm nếu bạn vẫn đang gặp vấn đề với chất lượng in của in tampon (pad print).
Lỗi in | Hiện tượng | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
Hình ảnh in mất nét | Mực in còn trên khuôn | Cục pad/silicon/núm in mới sử dụng | Lau cục pad/silicon/núm in với dung môi nhiều lần trước khi sử dụng. |
Cục pad/silicon/núm in quá mềm | Thay cục pad/silicon/núm in cứng hơn. | ||
Mực in quá nhớt | Pha thêm dung môi | ||
Mực in khô quá nhanh | Sử dụng dung môi chậm khô | ||
Sử dụng dung môi không thích hợp | Dùng đúng loại dung môi đi theo mực | ||
Hình ảnh in mất nét | Mực in còn trên cục pad/silicon/núm in sau ép in | Cục pad/silicon/núm in quá cứng | Thay cục pad/silicon/núm in mềm hơn. |
Mực in quá loãng | Thêm mực in | ||
Mực in chưa khô | Sử dụng dung môi khô nhanh | ||
Tốc độ in quá nhanh | Giảm tốc độ in lại | ||
Tuổi thọ của cục pad/silicon/núm in | Thay cục pad/silicon/núm in mới | ||
(lượt ép in: 30,000-50,000 lần) | |||
Hình ảnh in không sắc nét | Hình ảnh in bị kéo tia sau in | Mực in nhiễm điện | Tăng độ ẩm phòng in lên. |
Tốc độ nâng cục pad/silicon/núm in lên quá nhanh | Giảm tốc độ nâng lại | ||
Hình dạng cục pad/silicon/núm in không phù hợp | Thay thế cục pad/silicon/núm in khác. | ||
Mực in có độ nhớt cao | Thêm dung môi | ||
Hình ảnh in bị khuyết | Bọt khí xuất hiện ở hình ảnh in | Tuổi thọ của dao gạt | Thay dao gạt mới |
Lượt sử dụng: 5000-30,000 lượt | |||
Dao gạt dơ | Lau sạch dao gạt | ||
Hình ảnh in bị lõm | Qua nhiều dung môi | Thêm mực in | |
Bề mặt vật liệu in dơ | Lau sạch bề mặt vật liệu với cồn,… | ||
Hình ảnh in biến dạng | Hình ảnh bị méo, biến dạng | Lực ép in quá mạnh | Giảm lực ép in |
Gá đỡ vật liệu in không phù hợp | Thay gá đỡ khác | ||
Mực bám dính kém | Mực bị bong tróc sau in | Mực in không phù hợp | Sự dụng mực in phù hợp với vật liệu cần in |
Mực in chưa khô | Sấy khô mực với thời gian hợp lý | ||
Bề mặt vật liệu in dơ | Lau sạch bề mặt vật liệu với cồn,… | ||
Mật độ mực in dày | Sử dụng mực in có mật độ thấp hơn | ||
Bị trầy xước | Khả năng chịu va đập, trầy xước kém | Sự dụng mực in không tốt | Sử dụng mực in khác |
Mực in chưa khô hẵn | Cần sấy khô đúng, đặc biệt là với mực in 2 thành phần | ||
Độ sâu khuôn nông | Làm khuôn có độ sâu phù hợp | ||
Độ che phủ thấp | Lớp mực mỏng, thấy được màu vật liệu bên dưới | Mực in có độ che phủ thấo | Sử dụng mực in có độ che phủ cao hơn |
Độ sâu khuôn in chưa đủ | Sử dụng khuôn in có độ sâu phù hợp | ||
Độ bóng thấp | Lớp mực in nhìn mờ | Mực in có độ bóng thấp | Sử dụng mực in có độ bóng cao hơn |
Mực cũ đã qua sử dụng. | Thay mực mới | ||
Dung môi không phù hợp | Sử dụng đúng dung môi đi theo mực | ||
Màu sắc không ổn dịnh | Màu sắc khi in không ổn định | Sử dụng mực in của các hãng khác nhau để pha màu | Sử dụng mực in cùng hãng để pha màu |
Dung môi không phù hợp | Sử dụng đúng dung môi đi theo mực |
Xem thêm